آپدیت نهایی جدول تیمهای سوم جام جهانی ۲۰۲۶
| ردیف | تیم | بازی | امتیاز | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز انضباطی |
| ۱ | کنگو دموکراتیک | ۳ | ۴ | ۴ | ۳ | ۱ | ۵- |
| ۲ | سوئد | ۳ | ۴ | ۷ | ۷ | ۰ | ۵- |
| ۳ | غنا | ۳ | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۳- |
| ۴ | اکوادور | ۳ | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۵- |
| ۵ | بوسنی و هرزگوین | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۱- | ۱۰- |
| ۶ | الجزایر | ۳ | ۴ | ۵ | ۷ | ۲- | ۱- |
| ۷ | پاراگوئه | ۳ | ۴ | ۲ | ۴ | ۲- | ۱۲- |
| ۸ | سنگال | ۳ | ۳ | ۸ | ۶ | ۲ | ۲- |
| ۹ | ایران | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۰ | ۶- |
| ۱۰ | کره جنوبی | ۳ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱- | ۱- |
| ۱۱ | اسکاتلند | ۳ | ۳ | ۱ | ۴ | ۳- | ۵- |
| ۱۲ | اروگوئه | ۳ | ۲ | ۳ | ۴ | ۱- | ۹- |
توضیح جدول: تیمهای اول تا هشتم جدول بهعنوان تیمهای سوم برتر راهی دور حذفی جام جهانی شدند. ایران با 3 امتیاز در رتبه نهم قرار گرفت و متاسفانه سنگال به خاطر تفاضل گل بهتر (نتیجه برد پرگل مقابل عراق) صعود کرد.
